- Home
- Halong Bay & The Red River
- HALONG BAY AND RED RIVER
- Cruise Dates
HALONG BAY AND RED RIVER
Halong Bay - Viet Tri
Special offer · SAVE UP TO 10% AND NO SINGLE SUPPLEMENTS ON SELECTED DATES
Duration
10 NIGHTS
Cruise
fromUSD 4,678
per person
Available Cruise Dates
36 departures
29 Sep 26
Returns 09 Oct 26 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 4,678
10% Discovery Discount10 Oct 26
Returns 20 Oct 26 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,198
21 Oct 26
Returns 31 Oct 26 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Some AvailabilityCruise from
USD 5,198
01 Nov 26
Returns 11 Nov 26 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 6,534
Fully Booked12 Nov 26
Returns 22 Nov 26 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 6,534
Fully Booked23 Nov 26
Returns 03 Dec 26 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Some AvailabilityCruise from
USD 7,547
26 Dec 26
Returns 05 Jan 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Nearly FullCruise from
USD 5,198
06 Jan 27
Returns 16 Jan 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Some AvailabilityCruise from
USD 5,718
17 Jan 27
Returns 27 Jan 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 5,940
Fully Booked28 Jan 27
Returns 07 Feb 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 5,940
Fully Booked08 Feb 27
Returns 18 Feb 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 6,534
Fully Booked19 Feb 27
Returns 01 Mar 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 6,534
Fully Booked02 Mar 27
Returns 12 Mar 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Some AvailabilityCruise from
USD 5,198
13 Mar 27
Returns 23 Mar 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 5,940
Fully Booked24 Mar 27
Returns 03 Apr 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 5,940
Fully Booked04 Apr 27
Returns 14 Apr 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Some AvailabilityCruise from
USD 5,718
15 Apr 27
Returns 25 Apr 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,198
26 Apr 27
Returns 06 May 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,198
07 May 27
Returns 17 May 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,198
18 May 27
Returns 28 May 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Family FriendlyGood AvailabilityCruise from
USD 5,198
Singles welcome! No Single Supplement29 May 27
Returns 08 Jun 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Family FriendlyGood AvailabilityCruise from
USD 4,678
10% Discovery Discount04 Sep 27
Returns 14 Sep 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
Singles welcome! No Single Supplement15 Sep 27
Returns 25 Sep 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
26 Sep 27
Returns 06 Oct 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,146
10% Discovery Discount07 Oct 27
Returns 17 Oct 27 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
18 Oct 27
Returns 28 Oct 27 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
23 Dec 27
Returns 02 Jan 28 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FestiveGood AvailabilityCruise from
USD 5,718
03 Jan 28
Returns 13 Jan 28 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,146
10% Discovery Discount05 Feb 28
Returns 15 Feb 28 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
27 Feb 28
Returns 08 Mar 28 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
20 Mar 28
Returns 30 Mar 28 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
31 Mar 28
Returns 10 Apr 28 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
11 Apr 28
Returns 21 Apr 28 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
Singles welcome! No Single Supplement22 Apr 28
Returns 02 May 28 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
03 May 28
Returns 13 May 28 · 10 nights
Upstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
Good AvailabilityCruise from
USD 5,718
14 May 28
Returns 24 May 28 · 10 nights
Downstream · RV Angkor Pandaw
Halong Bay & The Red River
FullCruise from
USD 6,534
Fully Booked
| Departure | Cruise | Cruise fare | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
29 Sep 26 · 10 nights Returns 09 Oct 26 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 4,678 10% Discovery Discount | Good Availability | Book Now: 29 Sep 26 on RV Angkor Pandaw |
10 Oct 26 · 10 nights Returns 20 Oct 26 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 | Good Availability | Book Now: 10 Oct 26 on RV Angkor Pandaw |
21 Oct 26 · 10 nights Returns 31 Oct 26 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 | Some Availability | Book Now: 21 Oct 26 on RV Angkor Pandaw |
01 Nov 26 · 10 nights Returns 11 Nov 26 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 6,534 | Full | Fully Booked |
12 Nov 26 · 10 nights Returns 22 Nov 26 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 6,534 | Full | Fully Booked |
23 Nov 26 · 10 nights Returns 03 Dec 26 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 7,547 | Some Availability | Book Now: 23 Nov 26 on RV Angkor Pandaw |
26 Dec 26 · 10 nights Returns 05 Jan 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 | Nearly Full | Book Now: 26 Dec 26 on RV Angkor Pandaw |
06 Jan 27 · 10 nights Returns 16 Jan 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Some Availability | Book Now: 06 Jan 27 on RV Angkor Pandaw |
17 Jan 27 · 10 nights Returns 27 Jan 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,940 | Full | Fully Booked |
28 Jan 27 · 10 nights Returns 07 Feb 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,940 | Full | Fully Booked |
08 Feb 27 · 10 nights Returns 18 Feb 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 6,534 | Full | Fully Booked |
19 Feb 27 · 10 nights Returns 01 Mar 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 6,534 | Full | Fully Booked |
02 Mar 27 · 10 nights Returns 12 Mar 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 | Some Availability | Book Now: 02 Mar 27 on RV Angkor Pandaw |
13 Mar 27 · 10 nights Returns 23 Mar 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,940 | Full | Fully Booked |
24 Mar 27 · 10 nights Returns 03 Apr 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,940 | Full | Fully Booked |
04 Apr 27 · 10 nights Returns 14 Apr 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Some Availability | Book Now: 04 Apr 27 on RV Angkor Pandaw |
15 Apr 27 · 10 nights Returns 25 Apr 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 | Good Availability | Book Now: 15 Apr 27 on RV Angkor Pandaw |
26 Apr 27 · 10 nights Returns 06 May 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 | Good Availability | Book Now: 26 Apr 27 on RV Angkor Pandaw |
07 May 27 · 10 nights Returns 17 May 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 | Good Availability | Book Now: 07 May 27 on RV Angkor Pandaw |
18 May 27 · 10 nights Returns 28 May 27 Family Friendly | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,198 Singles welcome! No Single Supplement | Good Availability | Book Now: 18 May 27 on RV Angkor Pandaw |
29 May 27 · 10 nights Returns 08 Jun 27 Family Friendly | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 4,678 10% Discovery Discount | Good Availability | Book Now: 29 May 27 on RV Angkor Pandaw |
04 Sep 27 · 10 nights Returns 14 Sep 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 Singles welcome! No Single Supplement | Good Availability | Book Now: 04 Sep 27 on RV Angkor Pandaw |
15 Sep 27 · 10 nights Returns 25 Sep 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 15 Sep 27 on RV Angkor Pandaw |
26 Sep 27 · 10 nights Returns 06 Oct 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,146 10% Discovery Discount | Good Availability | Book Now: 26 Sep 27 on RV Angkor Pandaw |
07 Oct 27 · 10 nights Returns 17 Oct 27 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 07 Oct 27 on RV Angkor Pandaw |
18 Oct 27 · 10 nights Returns 28 Oct 27 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 18 Oct 27 on RV Angkor Pandaw |
23 Dec 27 · 10 nights Returns 02 Jan 28 Festive | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 23 Dec 27 on RV Angkor Pandaw |
03 Jan 28 · 10 nights Returns 13 Jan 28 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,146 10% Discovery Discount | Good Availability | Book Now: 03 Jan 28 on RV Angkor Pandaw |
05 Feb 28 · 10 nights Returns 15 Feb 28 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 05 Feb 28 on RV Angkor Pandaw |
27 Feb 28 · 10 nights Returns 08 Mar 28 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 27 Feb 28 on RV Angkor Pandaw |
20 Mar 28 · 10 nights Returns 30 Mar 28 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 20 Mar 28 on RV Angkor Pandaw |
31 Mar 28 · 10 nights Returns 10 Apr 28 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 31 Mar 28 on RV Angkor Pandaw |
11 Apr 28 · 10 nights Returns 21 Apr 28 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 Singles welcome! No Single Supplement | Good Availability | Book Now: 11 Apr 28 on RV Angkor Pandaw |
22 Apr 28 · 10 nights Returns 02 May 28 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 22 Apr 28 on RV Angkor Pandaw |
03 May 28 · 10 nights Returns 13 May 28 | Halong Bay & The Red River Upstream · RV Angkor Pandaw | from USD 5,718 | Good Availability | Book Now: 03 May 28 on RV Angkor Pandaw |
14 May 28 · 10 nights Returns 24 May 28 | Halong Bay & The Red River Downstream · RV Angkor Pandaw | from USD 6,534 | Full | Fully Booked |
Cruise fares are per person, based on twin cabin occupancy.